কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ০৪:৫৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২০২৫
| ক্রমিক নং | বিবরণ | ধরণ |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৪ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২৫ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২৫ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০৫ | বাৎসরিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | |
২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | বিবরণ | ধরণ |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২৪ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২৪ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০৫ | বাৎসরিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | |
২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | বিবরণ | ধরণ |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২৩ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২৩ প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
| ০৫ | বাৎসরিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | পিডিএফ |