কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ০১:৩৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর
| ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪ (১ম কোয়ার্টার) | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৪ (২য় কোয়ার্টার) | |
| ০৩ | জানুয়ারী-মার্চ/২৫ (৩য় কোয়ার্টার) | ![]() |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২৫ (৪র্থ কোয়ার্টার) | |
| ০৫ | বাৎসরিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | |
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর
| ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ (১ম কোয়ার্টার) | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ (২য় কোয়ার্টার) | |
| ০৩ | জানুয়ারী-মার্চ/২৪ (৩য় কোয়ার্টার) | ![]() |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২৪ (৪র্থ কোয়ার্টার) | |
| ০৫ | বাৎসরিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | |
২০২২-২০২৩ অর্থবছর
| ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২ (১ম কোয়ার্টার) | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২ (২য় কোয়ার্টার) | |
| ০৩ | জানুয়ারী-মার্চ/২৩ (৩য় কোয়ার্টার) | |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২২ (৪র্থ কোয়ার্টার) | |
| ০৫ | বাৎসরিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন |