কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ০৫:০৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২০২৫
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | ধরণ |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪অভিযোগ প্রতিকার অগ্রগতি | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৪ | |
| ০৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২৫ | |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২৫ | |
| ০৫ | বাৎসরিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | |
২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | ধরণ |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ | |
| ০৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২৪ | |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২৪ | |
| ০৫ | বাৎসরিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | |
২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | ধরণ |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২ | |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২ | |
| ০৩ | জানুয়ারি-মার্চ/২৩ | |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন/২৩ | |
| ০৫ | বাৎসরিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন |