ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | জুলাই/২৩ | পিডিএফ |
০২ | আগষ্ট/২৩ | পিডিএফ |
০৩ |
সেপ্টেম্বর/২৩
|
পিডিএফ |
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ (১ম কোয়ার্টার)
|
|
০৫ | অক্টোবর/২৩ | পিডিএফ |
০৬ | নভেম্বর/২৩ | পিডিএফ |
০৭ | ডিসেম্বর/২৩ | |
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ (২য় কোয়ার্টার)
|
|
০৯ | জানুয়ারী/২৪ | |
১০ | ফেব্রুয়ারী/২৪ | |
১১ | মার্চ/২৪ | |
১২ | জানুয়ারী-মার্চ/২৪ (৩য় কোয়ার্টার)
|
|
১৩ | এপ্রিল/২৪ |
|
১৪ | মে/২৪ |
|
১৫ | জুন/২৪
|
|
১৬ | এপ্রিল-জুন/২৪ (৪র্থ কোয়ার্টার)
|
|
ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | জুলাই/২২ | পিডিএফ |
০২ | আগষ্ট/২২ | পিডিএফ |
০৩ | সেপ্টেম্বর/২২ | পিডিএফ |
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২ (১ম কোয়ার্টার) | |
০৫ | অক্টোবর/২২ | পিডিএফ |
০৬ | নভেম্বর/২২ | পিডিএফ |
০৭ | ডিসেম্বর/২২ | পিডিএফ |
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২ (২য় কোয়ার্টার) | |
০৯ | জানুয়ারী/২৩ | |
১০ | ফেব্রুয়ারী/২৩ | |
১১ | মার্চ/২৩ | |
১২ | জানুয়ারী-মার্চ/২৩ (৩য় কোয়ার্টার) |
|
১৩ | এপ্রিল/২৩ | |
১৪ | মে/২৩ | |
১৫ | জুন/২৩ |
|
১৬ | এপ্রিল-জুন/২২ (৪র্থ কোয়ার্টার) |
২০২১-২০২২ অর্থবছর
ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | জুলাই/২১ |
|
০২ | আগষ্ট/২১ |
|
০৩ | সেপ্টেম্বর/২১ |
|
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১ (১ম কোয়ার্টার) |
|
০৫ | অক্টোবর/২১ |
|
০৬ | নভেম্বর/২১ | পিডিএফ |
০৭ | ডিসেম্বর/২১ |
|
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২১ (২য় কোয়ার্টার) | |
০৯ | জানুয়ারী/২২ | |
১০ | ফেব্রুয়ারী/২২ | |
১১ | মার্চ/২২ | |
১২ | জানুয়ারী-মার্চ/২২ (৩য় কোয়ার্টার) |
|
১৩ | এপ্রিল/২২ | |
১৪ | মে/২২ |
|
১৫ | জুন/২২ |
|
১৬ | এপ্রিল-জুন/২২ (৪র্থ কোয়ার্টার) |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস